LZB-80玻璃轉子流量計購買須知
LZB/LZJ系列防腐型玻璃轉子廣泛應用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、環(huán)保、食品及計量測試、科學研究等部門,測量單相非脈動流體(液體或氣體)的流量。
LZB/( )F/LZJ-( )F系列防腐型玻璃轉子流量計有較強的耐腐性能,可檢測酸。堿、氧化劑和其它腐蝕性的氣體或液體的流量,適用于化工、制藥、造紙、污水處理等行業(yè)。
一、產品簡介 Product introduction
LZB系列玻璃轉子流量計是帶透明錐管,能測量封閉管道中各種液體或氣體的瞬間流量,直接觀察介質流動狀態(tài)的指標型儀表,主要用于化工、石油,輕工、醫(yī)療、化肥、食品、造紙、環(huán)保及合成纖維,科學研究單位等部門中用來測量單相非脈動的流量。耐腐蝕型流量計主要用于用腐蝕性液體、氣體介質;用來檢測強酸(濃氫氧化鈉除外);強堿、氧化劑,強氧化性酸、有機溶劑和其他具有腐蝕性的氣體或液體介質的單相非脈動的流量。
徑DN | 型 號 | 測量范圍 | 椎管長度(m) | 精度等級 | 允許被測液體狀態(tài) | |||
水20℃ | 空 氣 | LZB/LZJ | LZB-()F | 溫度(℃) | 壓力 | |||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min | 6~60ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤1 |
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min | 40~400ml/min | |||||
4 | LZB-4 | t>(1~10)L/h | t>(16~160)L/h | |||||
6 | LZB-6 | t>(2.5~25)L/h | t>(40~400)L/h | |||||
10 | LZB-10 | t>(6~60)L/h | t>(100~1000)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
15 | LZB-15 | t>(16~160)L/h | t>(0.25~2.5)m3/h | 350 | ||||
25 | LZB-25 | t>(40~400)L/h | t>(1~10)m3/h | |||||
40 | LZB-40 | t>(160~1600)L/h | t>(4~40)m3/h | 430 | ||||
50 | LZB-50 | t>(0.4~4)m3/h | t>(10~100)m3/h | 450 | ||||
80 | LZB-80 | t>(1~10)m3/h | t>(50~250)m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 | t>(5~25)m3/h | t>(120~600)m3/h |
LZB-80玻璃轉子流量計購買須知