焦化產(chǎn)品試驗(yàn)用溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)介紹
編號 | 溫度計(jì)名稱 | 測溫范圍(℃) | 分度值(℃) | 形狀 | 全長(mm) | 浸深 |
1C | 笨結(jié)晶點(diǎn) | 4~6 | 0.02 | 棒式 | 215±5 | 全浸 |
2C | 酚結(jié)晶點(diǎn) | 10~50 | 0.1 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
3C | 萘結(jié)晶點(diǎn) | 50~80 | 0.1 | 棒式 | 300±10 | 全浸 |
4C | 苯蒸餾 | 70~90 | 0.1 | 棒式 | 270±10 | 全浸 |
5C | 甲苯蒸餾 | 100~120 | 0.1 | 棒式 | 270±10 | 全浸 |
6C | 二甲苯蒸餾 | 125~150 | 0.1 | 棒式 | 270±10 | 全浸 |
7C | 酚類產(chǎn)品蒸餾 | 180~230 | 0.1 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
8C | 萘酐熔點(diǎn) | 250-280 | 0.1 | 棒式 | 320±10 | 全浸 |
9C | 密度測點(diǎn)用 | 0~50 | 0.2 | 棒式 | 290±10 | 全浸 |
10C | 軟化點(diǎn)1號 | 0~100 | 0.2 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
11C | 軟化點(diǎn)2號 | 50~150 | 0.2 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
21C | 粗苯蒸餾 | 50~210 | 0.5 | 棒式 | 330±10 | 全浸 |
22C | 粗酚重苯蒸餾 | 100~250 | 0.5 | 棒式 | 340±10 | 全浸 |
23C | 外露補(bǔ)正 | 0~50 | 1 | 棒式 | 180±10 | 全浸 |
24C | 精重苯蒸餾 | 0~250 | 1 | 棒式 | 310±10 | 全浸 |
25C | 粘油類產(chǎn)品蒸餾 | 100~360 | 1 | 棒式 | 400±10 | 全浸 |
55-85 | 0.1 | 棒式 | 300±10 | 全浸 |
常州新華儀表有限公司是流量儀表、溫度儀表、壓力儀表、溫度計(jì)配件等產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。常州新華儀表有限公司的誠信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談.常州新華儀表有限公司主營產(chǎn)品有玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),引進(jìn)型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),LZS塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì),LZM面板式有機(jī)玻璃流量計(jì),DK800玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),WSS雙金屬溫度計(jì),WNG金屬套溫度計(jì),V型船用溫度計(jì)等產(chǎn)品,遠(yuǎn)銷26個(gè)省市。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息