隔爆雙金屬溫度計(jì)規(guī)格參數(shù)
隔爆雙金屬溫度計(jì)應(yīng)用
WSSX-B系列 隔爆雙金屬溫度計(jì) 可以直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳化物等各過(guò)程中的-80~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。
隔爆雙金屬溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)
· 標(biāo)度盤(pán)公稱(chēng)直徑:100
· 熱響應(yīng)時(shí)間:≤40S
· 隔爆等級(jí):dIIBT4
· 額定功率:10VA
· 高工作電壓:24V
· 高工作電流:0.7A
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)和材料 | L | 安裝固定裝置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 |
歡迎廣大客戶(hù)來(lái)常州市新華儀表廠采購(gòu)雙金屬溫度計(jì)。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
微信掃一掃